
| ||||||||||||
![]() | ||
| En la siguiente tabla aparecen la mayoría de los países que adoptan el horario de verano. El horario de verano adelanta en una hora la hora oficial. El cambio horario se acomete entre la medianoche y las 3 de la madrugada. |
| |||||||
| | |||
| Europa | Comienzo | Fin | |
| Unión Europea, Europa del Este y la antigua URSS | Último domingo de marzo. | Último domingo de octubre. | |
| Groenlandia | Primer domingo de abril. | Último domingo de octubre. | |
|
| |||
| América del Norte y El Caribe | Comienzo | Fin | |
| Bahamas, Canadá, EEUU, Méjico | Primer domingo de abril. | Último domingo de octubre. | |
|
Cuba
| 1 de abril. | Último domingo de octubre. | |
|
| |||
| América del Sur y Antártica | Comienzo | Fin |
|
| Brasil | Primer domingo de octubre. | Último domingo de febrero. | |
| Chile y Antártica | Primer domingo después del 8 de octubre. | Primer domingo después del 8 de marzo. | |
| Malvinas | Primer domingo después del 7 de septiembre. | Primer domingo después del 5 de abril. | |
| Paraguay | Primer domingo de octubre. | Último sábado de febrero. | |
|
| |||
| Asia | Comienzo | Fin | |
| Iraq | 1 de abril. | 1 de octubre. | |
|
Israel (Orientativo.
Israel fija la fecha del cambio anualmente.) | Primer domingo de abril. | Primer viernes de septiembre. | |
| Líbano, Kirgizstan | Último domingo de marzo. | Último domingo de octubre. | |
| Mongolia | Último domingo de marzo. | Último domingo de septiembre. (Orientativo.) | |
| Palestina | Primer domingo después del 4 de abril. | Primer viernes después del 5 de octubre. | |
| Siria | 1 de abril. | 1 de octubre. | |
| Irán* | Primer día de Farvardin. | Primer día de Mehr. | |
|
| |||
| África | Comienzo | Fin |
|
| Egipto | Último viernes de abril. | Último jueves de septiembre. | |
| Namibia | Primer domingo de septiembre. | Primer domingo de abril. | |
| Oceanía | Comienzo | Fin | |
| Australia | Último domingo de octubre. | Último domingo de marzo. | |
| Australia - Tasmania | Primer domingo de octubre. | Último domingo de marzo. | |
| Fiji | Primer domingo de noviembre. | Último domingo de febrero. | |
| Nueva Zelanda | Primer domingo de octubre. | Primer domingo después del 4 de marzo. | |
| Tonga | Primer domingo de octubre. | Primer domingo después del 14 de abril. | |
| (*) Irán utiliza el calendario persa. La correspondencia entre el calendario persa y el gregoriano varía todos los años. El mes de Farvardin empieza alrededor del 21-22 de marzo, y Mehr empieza sobre el 23-24 de septiembre. |
Copyright © 2001 Amadeus Global Travel Deistribution, SA. Todos los derechos reservados. | |||||||